Наименования специальности |
Учебные годы | ||||||||||
2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||||
Наименование квалификации | выпуск | Кол-во трудоустроенных
|
Кол-во поступивших в ВУЗы
|
Выпуск | Количество трудоустроенных | Количество поступивших в ВУЗы | |||||
1114000 Сварочное дело (по видам) | 111404 2 «Электрогазосварщик» | — | — | — | — | — | — | ||||
1504000 «Фермерское хозяйство» | 150406 2 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
150404 2 Повар» | 11 | 9 | |||||||||
150409 2 «Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования» | 13 | 8 | 11 | 8 | |||||||
1513000 «Ветеринария» | 151306 3 «Ветеринарный техник» | 20 | 15 | 1 | |||||||
1507000 «Пчеловодство и шелководство» | 150701 2 «Пчеловод» | САМОЗАНЯТЫ | |||||||||
всего |